





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 144 | 8534 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 143 | 5496 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 142 | 5496 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 141 | 8143 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 140 | 0450 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 139 | 7496 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 138 | 1379 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 137 | 0718 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKL - 136 | 4905 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKL - 135 | 0140 |
