
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD1 - 242 | 1671 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD1 - 241 | 4861 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD1 - 240 | 5545 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD1 - 239 | 0496 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD1 - 238 | 8467 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD1 - 237 | 8809 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYD1 - 236 | 5858 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYD1 - 235 | 0296 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYD1 - 234 | 3094 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYD1 - 233 | 3504 |
