
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYD2 - 289 | 1242 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYD2 - 288 | 3431 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYD2 - 287 | 7808 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYD2 - 286 | 8806 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYD2 - 285 | 5877 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYD2 - 284 | 0839 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SYD2 - 283 | 2871 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYD2 - 282 | 8118 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYD2 - 281 | 9443 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYD2 - 280 | 6198 |
