
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD2 - 244 | 4871 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD2 - 243 | 6521 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD2 - 242 | 4586 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD2 - 241 | 0680 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD2 - 240 | 5880 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD2 - 239 | 6184 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYD2 - 238 | 2956 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYD2 - 237 | 0952 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYD2 - 236 | 5442 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYD2 - 235 | 6341 |
