





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 141 | 6430 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 140 | 7637 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 139 | 9875 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | TWN - 138 | 7735 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | TWN - 137 | 9809 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | TWN - 136 | 3910 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | TWN - 135 | 1361 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | TWN - 134 | 3194 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | TWN - 133 | 1178 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | TWN - 132 | 7668 |
